Autó Eco Tuning Kft
Főoldal
Chiptuning
ECO Tuning
5 x1 Chiptuning
Diagnosztika
Referenciáink
Teljesítménymérés
DPF FAP Részecskeszűrő kikapcsolás
Linkek
Kapcsolat
Személyautó
Alfa
Audi
BMW
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dacia
Daewoo
Fiat
Ford
Honda
Hyundai
Kia
Lancia
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Saab
Seat
Skoda
Smart
Suzuki
Toyota
Volkswagen
Volvo
Fomenü
Chiptuning Teljesítménymérés
Keresés

 

Chiptuning Teljesítménymérés arrow Audi
Audi Chiptuning Teljesítménymérés

Audi Eco tuning

AUDI chiptuning

Mennyi az elérhető teljesítmény növekedés?

Konkrét értékeket nem adunk meg, mivel nincs értelme. Az Optimális beállításra törekszünk, ezért az értékek eltérnek egymástól minden autónál, de általánosságban mondható, hogy az elérhető teljesítmény és nyomaték többlet kb.+15-25% típustól függően.(Természetesen az Ügyfél kérésére ezek az adatok is változtathatók!)

Az üzemanyag fogyasztás 10-15%-al csökkenhet. (Normál használatot feltételezve!)  Megfelelő vezetéstechnikával ez az érték még növelhető.
Típusok:


100 2.5L TDI 85kw 116LE 265Nm
100 2.5L TDI 103kw 140LE 290Nm

80 2.0L TDI 64kw 87LE 172Nm

A2 1.2L TDI Euro 3 45kw 61LE 140Nm
A2 1.2L TDI Euro 4 45kw 61LE 140Nm
A2 1.4L TDI PD 55kw 75LE 195Nm
A2 1.4L TDI PD 66kw 90LE 230Nm

A3 1.9L TDI 66kw 90LE 210Nm
A3 1.9L TDI 81kw 110LE 235Nm
A3 1.9L TDI PD 74kw 101LE 240Nm
A3 1.9L TDI PD 77kw 105LE 250Nm
A3 1.9L TDI PD 85kw 116LE 285Nm
A3 1.9L TDI PD 96kw 131LE 310Nm
A3 2.0L TDi PD 103kw 140LE 320Nm
A3 2.0L TDi PD 125kw 170LE 350Nm
A3  2.0 TDI CR 140 PS / 103 kW 320 Nm
A3  2.0 TDI CR170 PS / 125 kW 350 Nm




A4 1.9L TDI 66kw 90LE 202Nm
A4 1.9L TDI 81kw 110LE 235Nm
A4 1.9L TDI PD 74kw 101LE 240Nm
A4 1.9L TDI PD 85kw 116LE 285Nm
A4 1.9L TDI PD 6-Seb 96kw 131LE 310Nm
A4 1.9L TDI PD 5-Seb 96kw 131LE 285Nm
A4 2.0L TDI 103kw 140LE 320Nm
A4 2.0L TDI PD 125kw 170LE 350Nm
A4 2.0L TDI CR 125kw 170LE 350Nm
A4 2.5L TDI V6 110kw 150LE 310Nm
A4 2.5L TDI V6 114kw 155LE 310Nm
A4 2.5L TDI V6 120kw 163LE 350Nm
A4 2.7L TDI 132kw 180LE 380Nm
A4 3.0L TDI 150kw 204LE 450Nm
A4 3.0L TDI 171kw 233LE 450Nm
A4 3.0L TDI 176KW 240LE 500NM
A4 2.0L TDI CR 105kw 143LE 320Nm
A4 2.7L TDI 140kw 190LE 400Nm
A4 3.0L TDI 176kw 240LE 500Nm
A4 Cabrio 1.9L TDI 66kw 90LE 205Nm
A4 Cabrio 2.0L TDI 103kw 140LE 320Nm
A4 Cabrio 2.5L TDI V6 120kw 163LE 310Nm
A4 Cabrio 3.0L TDI 171kw 233LE 450Nm


A5 2.0 TDI CR     143 PS / 105 kW 320 Nm    
A5 3.0 TDI     240 PS / 176 kW 500 Nm
A5 2.7L TDI 140kw 190LE 400Nm



A6 1.9L TDI 66kw 90LE 202Nm
A6 1.9L TDl 81kw 110LE 235Nm
A6 1.9L TDl PD 74kw 101LE 240Nm
A6 1.9L TDl PD 85kw 116LE 285Nm
A6 1.9L TDl PD 96kw 131LE 310Nm
A6 2.0L TDI 103kw 140LE 320Nm
A6 2.0L TDI 100kw  136 LE 320 Nm
A6 2.0L TDI 125kw 170 LE 350 Nm
A6 2.0L TDI  130 kw 177 LE 380 Nm
A6 2.5L TDI 85kw 116LE 265Nm
A6 2.5L TDI 103kw 140LE 290Nm
A6 2.5L TDI V6 110kw 150LE 310Nm
A6 2.5L TDI V6 114kw 155LE 310Nm
A6 2.5L TDI V6 120kw 163LE 310Nm
A6 2.5L TDl V6 132kw 180LE 370Nm
A6 2.7L Tdi 132kw 180LE 380Nm
A6 Allroad 2.7TDI CR 140kw 190LE 450Nm
A6 3.0L TDI 165kw 224LE 450Nm
A6 3.0L TDI 171kw 233LE 450Nm
A6 Allroad 3.0TDI CR 176kw 240LE 450Nm
A6 3.3L TDI 164kw 223LE 480Nm
A6 Allroad 2.5L TDI 120kw 163LE 310Nm
A6 Allroad 2.5L TDI 132kw 180LE 370Nm
A6 C7 3,0 TDI 180kw 245LE 500Nm
A6 C7 3,0 TDI 150kw 204LE 400Nm

A7 3,0 TDI 180kw 245LE 500Nm
A7 3,0 TDI 150kw 204LE 400Nm


A8 2.5L TDI 110kw 150LE 310Nm
A8 2.5L TDI 132kw 180LE 370Nm
A8 3.0L TDI 171kw 233LE 450Nm
A8 3.3L TDI 165kw 224LE 480Nm
A8 4.0L TDI 202kw 275LE 650Nm
A8 4.2L TDI 240kw 326LE 650Nm
A8 4,2TDI CR 258kw 351LE 800Nm

Q3 2.0L TDI CR 75kw 110LE 250Nm
Q3 2.0L TDI CR 103kw 140LE 340Nm
Q3 2.0L TDI CR 125kw 170LE 360Nm

Q5 2,0TDI CR 105kw 143LE 320Nm
Q5 2,0TDI CR 125kw 170LE 350Nm
Q5 3,0TDI CR 176kw 240LE 500Nm

Q7 3.0L TDI 171kw 233LE 500Nm
Q7 3.0L TDI 176kw 240LE 550Nm
Q7 4.2L TDI 240kw 326LE 760Nm
Q7 6,0 W12TDI 368kw 500LE 1000Nm

TT 2,0TDI CR 125kw 170LE 350Nm

 
Kamion
DAF
IVECO
MAN
MERCEDES
RENAULT
SCANIA
VOLVO
© Autó Eco Tuning Kft Chiptuning Eco Tuning Kamion Tuning Fogyasztáscsökkentés