Chiptuning Teljesítménymérés arrow BMW

BMW Chiptuning

BMW Eco tuning

BMW chiptuning fogyasztás csökkentés optimalizálás csiptuning teljesítmény mérés görgős fékpadon

Mennyi az elérhető teljesítmény növekedés?

optimalizálás chiptuning Az Optimális beállításra törekszünk, ezért az értékek eltérnek egymástól minden autónál, de általánosságban mondható, hogy az elérhető teljesítmény és nyomaték többlet kb.+15-25% típustól függően. (Természetesen az Ügyfél kérésére ezek az adatok is változtathatók!) A megközelítőleg elérhető teljesítmény adatok megtalálhatók, új oldalunkon: http://www.ecotuning.hu Az üzemanyag fogyasztás 10-15%-al csökkenhet. (Normál használatot feltételezve!)  Megfelelő vezetéstechnikával ez az érték még növelhető.

Megújult weboldalunk:http://www.ecotuning.hu

BMW 1E87 116 d 115 LE / 85 kW 260 Nm 
BMW 1E87 118 d 122 LE / 90 kW 280 Nm     
BMW 1E87 118 d 143 LE / 105 kW 300 Nm 
BMW 1E87 120 d 163 LE / 120 kW 340 Nm 
BMW 1E87 120 d 177 LE / 130 kW 350 Nm 
BMW 1E87 123 d 204 LE / 150 kW 400 Nm 


BMW 3E36 318 tds 90 LE / 66 kW 190 Nm    
BMW 3E36 325 td 115 LE / 85 kW 245 Nm    
BMW 3E36 325 tds 143 LE / 105 kW 60 Nm 

BMW 3E46 318 d 115 LE / 85 kW 280 Nm
BMW 3E46 320 d 136 LE / 100 kW 280 Nm 
BMW 3E46 320 d 150 LE / 110 kW 330 Nm 
BMW 3E46 325 d 163 LE / 120 kW 350 Nm 
BMW 3E46 330 d 184 LE / 135 kW 390 Nm 
BMW 3E46 330 d 204 LE / 150 kW 410 Nm 

BMW 3E90 316 d 115 LE / 85 kW 260 Nm 
BMW 3E90 318 d 122 LE / 90 kW 280 Nm 
BMW 3E90 318 d 143 LE / 105 kW 300 Nm 
BMW 3E90 320 d 163 LE / 120 kW 340 Nm 
BMW 3E90 320 d 177 LE / 130 kW 350 Nm 
BMW 3E90 320 d 184 LE / 135 kW 380 Nm 
BMW 3E90 325 d 197 LE / 145 kW 400 Nm 
BMW 3E90 325 d 204 LE / 150 kW 430 Nm 
BMW 3E90 330 d 231 LE / 170 kW 500 Nm 
BMW 3E90 330 d 245 LE / 180 kW 520 Nm 
BMW 3E90 335 d 286 LE / 210 kW 580 Nm 



 
BMW 5E34 525 td 115 LE / 85 kW 245 Nm 
BMW 5E34 525 tds 143 LE / 105 kW 260 Nm 

BMW 5E39 520 d 136 LE / 100 kW 280 Nm 
BMW 5E39 525 d 163 LE / 120 kW 350 Nm 
BMW 5E39 525 tds 143 LE / 105 kW 280 Nm 
BMW 5E39 530 d 184 LE / 135 kW 390 Nm 
BMW 5E39 530 d 193 LE / 142 kW 410 Nm 

BMW 5E60 520 d 163 LE / 120 kW 340 Nm    
BMW 5E60 520 d 177 LE / 130 kW 350 Nm 
BMW 5E60 525 d 177 LE / 130 kW 400 Nm    
BMW 5E60 525 d 197 LE / 145 kW 400 Nm    
BMW 5E60 530 d 218 LE / 160 kW 500 Nm    
BMW 5E60 530 d 231 LE / 170 kW 500 Nm    
BMW 5E60 530 d 235 LE / 173 kW 500 Nm    
BMW 5E60 535 d 272 LE / 200 kW 560 Nm    
BMW 5E60 535 d 286 LE / 210 kW 580 Nm 

BMW 7E38 725 tds 143 LE / 105 kW 280 Nm 
BMW 7E38 730 d 184 LE / 135 kW 410 Nm 
BMW 7E38 730 d 193 LE / 142 kW 430 Nm 
BMW 7E38 740 d 245 LE / 180 kW 560 Nm 

BMW 7E65 730 d 218 LE / 160 kW 500 Nm 
BMW 7E65 730 d 231 LE / 170 kW 520 Nm 
BMW 7E65 740 d 258 LE / 190 kW 600 Nm 
BMW 7E65 745 d 330 LE / 242 kW 750 Nm 
BMW 7E65 745 d 300 LE / 220 kW 700 Nm 
BMW X1 2.0 d 177 LE / 130 kW 350 Nm 
BMW X1 2.3 d 204 LE / 150 kW 400 Nm 
BMW X3 1.8 d 143 LE / 105 kW 350 Nm
BMW X3 2.0 d 150 LE / 110 kW 330 Nm 
BMW X3 2.0 d 177 LE / 130 kW 350 Nm
BMW X3 2.0 d 184 LE / 135 kW 380 Nm 
BMW X3 3.0 d 205 LE / 150 kW 410 Nm 
BMW X3 3.0 d 218 LE / 160 kW 500 Nm 
BMW X3 3.0 d 258 LE / 190 kW 560 Nm     
BMW X3 3.0 sd 286 LE / 210 kW 580 Nm
BMW X3 3.5 d 286 LE / 210 kW 580 Nm
BMW X5E53 3.0 d 184 LE / 135 kW 390 Nm 
BMW X5E53 3.0 d 218 LE / 160 kW 500 Nm 
BMW XE53 3.0 d 193 LE / 142 kW 410 Nm
BMW X6 3.0 d 235 LE / 173 kW 520 Nm
BMW X6 3.5 d 286 LE / 210 kW 580 Nm
BMW X6 4.0 d 306 LE / 225 kW 600 Nm

Megújult weboldalunk: www.ecotuning.hu

www.autodiagnosztika.com www.autodiagnosztika.eu www.obd.hu www.obd2.hu www.eobd.hu www.uszoda-medence.com

alfa-chiptuning-fogyasztas-csokkentes.html

audi-chiptuning.html

bmw-chiptuning-fogyasztascsokkentes.html

chevrolet.html

chrysler-chiptuning-fogyasztas-csokkentes.html

citroen-chiptuning-fogyasztascsokkentes.html

dacia-chiptuning.html

fiat-chiptuning-fogyasztas-csokkentes.html

ford-chiptuning-fogyasztas-csokkentes.html

honda-chiptuning-fogyasztas-csokkentes.html

hyundai-chiptuning-fogyasztascsokkentes.html

kia-chiptuning-fogyasztas-csokkentes.html

lancia-chiptuning-fogyasztas-csokkentes.html

mazda-chiptuning-fogyasztas-csokkentes.html

merced-chiptuning-fogyasztas-csokkentes.html

mitsubishi-chiptuning-fogyasztascsokkentes.html

nissan-chiptuning-fogyasztas-csokkentes.html

opel-chiptuning-fogyasztascsokkentes.html

peugeot-chiptuning-fogyasztas-csokkentes.html

renault-chiptuning-fogyasztascsokkentes.html

saab-chiptuning.html

seat-chiptuning-fogyasztas-csokkentes.html

skoda-chiptuning-fogyasztascsokkentes.html

volkswagen-chiptuning-es-fogyasztas-csokkentes.html